oskark
11.08.2012, 18:12
Evo posto se mnogo polemike vodi oko oktobarskog izvalcenja, evo par podataka da vam obrazlozim....
U prvoj koloni je broj viza izdatih od strane konzulata za period od 1995-2011 godine, dakle ne aktiviranih, niti AoS, nego samo izdatih viza od strane konzulata/ambasada
U drugoj koloni je ukupan broj aktiviran i izdatih viza. Tu spadaju i vize izdate od strane konzulata, AoS, koji su iskorisceni i aktivirani.
I na kraju crvenom bojom su oznaceni brojevi neiskoriscenih viza
1995 - 42.739 - 55.058 +58
1996 - 43.158 - 54.162 -838
1997 - 44.727 - 55.027 +27
1998 - 44.555 - 51.027 -3.973
1999 - 49.672 - 54.115 -885
2000 - 44.513 - 47.715 -7.285
2001 - 43.371 - 45.450 -9.550
2002 - 41.197 - 43.371 -11.629
2003 - 48.085 - 50.810 -4.190
2004 - 45.849 - 48.044 -6.956
2005 - 46.099 - 48.151 -6.849
2006 - 44.349 - 46.145 -8.855
2007 - 38.762 - 40.076 -14.924
2008 - 45.246 - 46.633 -8.367
2009 - 46.761 - 48.036 -6.964
2010 - 49.771 - 51.312 -3.688
2011 - 49.507 - 51.118 -3.812
Samo je dve godine bilo vise nego sto je dozvoljeno, ali ostalih godina ima po par hiljada neiskoriscenih viza.
E po mom miseljnju sudeci po ovim podacima bice oktobarskog izvlacenja, sto nije ni cudo.
A pise da treba da cuvamo svoj konfirmacioni broj do 30. sept 2013, sto znaci da ovo ide i izvan oktobra :)
U prvoj koloni je broj viza izdatih od strane konzulata za period od 1995-2011 godine, dakle ne aktiviranih, niti AoS, nego samo izdatih viza od strane konzulata/ambasada
U drugoj koloni je ukupan broj aktiviran i izdatih viza. Tu spadaju i vize izdate od strane konzulata, AoS, koji su iskorisceni i aktivirani.
I na kraju crvenom bojom su oznaceni brojevi neiskoriscenih viza
1995 - 42.739 - 55.058 +58
1996 - 43.158 - 54.162 -838
1997 - 44.727 - 55.027 +27
1998 - 44.555 - 51.027 -3.973
1999 - 49.672 - 54.115 -885
2000 - 44.513 - 47.715 -7.285
2001 - 43.371 - 45.450 -9.550
2002 - 41.197 - 43.371 -11.629
2003 - 48.085 - 50.810 -4.190
2004 - 45.849 - 48.044 -6.956
2005 - 46.099 - 48.151 -6.849
2006 - 44.349 - 46.145 -8.855
2007 - 38.762 - 40.076 -14.924
2008 - 45.246 - 46.633 -8.367
2009 - 46.761 - 48.036 -6.964
2010 - 49.771 - 51.312 -3.688
2011 - 49.507 - 51.118 -3.812
Samo je dve godine bilo vise nego sto je dozvoljeno, ali ostalih godina ima po par hiljada neiskoriscenih viza.
E po mom miseljnju sudeci po ovim podacima bice oktobarskog izvlacenja, sto nije ni cudo.
A pise da treba da cuvamo svoj konfirmacioni broj do 30. sept 2013, sto znaci da ovo ide i izvan oktobra :)